Beskrivelse
Utvid badsesongen med flere måneder. Spar 70-80% i forhold til elektrisk oppvarming
Tekniske spesifikasjoner: | P13X/32 | |
Varmeeffekt L27/V27 | kW | 13-3,0 |
Varmeeffekt L15/V25 | kW | 9,2-2,0 |
Bassengvolum | m3 | 35–60 |
Inneffekt max-min | kW | 1,94-0,19 |
Driftsstrøm*** | A | 8,5 |
Driftsspenning | V~50Hz | 230V 1N |
Sikringsstørrelse, C kar. | A | 15 |
WiFi modul | inkl | |
Virkningsgrad COP L27/V27 | 16-6,7 | |
Virkningsgrad COP L15/V25 | 8-5,2 | |
Kompressor | Rotasjon | |
Kompressor, produsent | Mitsubishi | |
Varmeveksler | Titan | |
Kabinett | ABS | |
Lydnivå (Stille modus 10m) | dB(A) | 22 |
Vanntilkobling | mm | 50 |
Vanngjennomstrømming | m3/h | 8,6 |
Bredde/Dybde/Høyde | mm | 1165/470/1275 |
Vekt | Kg | 52 |
Leveres i størrelser fra 3 – 35kW – Bassengvolum 35-175m3
Kan også brukes til kjøling
Titanvarmeveksler som motstår klor- og saltvannsangrep
Fungerer ned til -15 C
Reduserer oppvarmingskostnadene med 70-80%
Gjennomstrømningsvakt og unioner for tilkobling gir sikker drift og enkel installasjon
Enkel digital innstilling av temperatur
Miljøvennlig og effektivt kjølemedium (R32)
Leveres med vinterovertrekk
Anbefales montert med bypass
Leveringstid: ca 2 uker
Frakt og montering kommer i tillegg